Giá Inox 304 Hôm Nay
Tấm · Ống · Thanh · Cuộn inox 304 — Cập nhật liên tục trong ngày
Giá mua vào
42.000
VNĐ / kg
▲ +500 (+1,20%)Giá bán ra
45.000
VNĐ / kg
▲ +500 (+1,12%)
Inox 304 chuẩn AISI
Kiểm định thành phần Cr/Ni
Giá niêm yết rõ ràng
Minh bạch, không ẩn phí
Cập nhật tức thì
Giá realtime theo thị trường
Hỗ trợ 24/7
Tư vấn kỹ thuật tận tình
Bảng giá inox 304 hôm nay
| Quy cách sản phẩm | Đơn vị | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| TẤM INOX 304 (2B / BA / No.4 / HL) | |||
| Tấm inox 304 dày 0,5mm2B | VNĐ/kg | 40.000 | 43.000 |
| Tấm inox 304 dày 1,0mm2B | VNĐ/kg | 42.000 | 45.000 |
| Tấm inox 304 dày 1,5mm2B | VNĐ/kg | 43.000 | 46.500 |
| Tấm inox 304 dày 2,0mm2B | VNĐ/kg | 44.000 | 47.500 |
| Tấm inox 304 dày 3,0mmBA | VNĐ/kg | 45.000 | 49.000 |
| Tấm inox 304 dày 4,0mmBA | VNĐ/kg | 46.000 | 50.500 |
| Tấm inox 304 dày 6,0mm trở lên | VNĐ/kg | 47.000 | 52.000 |
| ỐNG INOX 304 (tròn / vuông / chữ nhật) | |||
| Ống tròn Φ21mm × 1,0mm | VNĐ/kg | 52.000 | 56.000 |
| Ống tròn Φ34mm × 1,2mm | VNĐ/kg | 51.000 | 55.000 |
| Ống tròn Φ42mm × 1,5mm | VNĐ/kg | 50.000 | 54.000 |
| Ống vuông 20×20mm × 1,0mm | VNĐ/kg | 53.000 | 57.500 |
| Ống chữ nhật 20×40mm × 1,2mm | VNĐ/kg | 53.500 | 58.000 |
| THANH / CÂY INOX 304 (tròn đặc / vuông đặc / hộp) | |||
| Thanh tròn đặc Φ6 – Φ10mm | VNĐ/kg | 48.000 | 52.500 |
| Thanh tròn đặc Φ12 – Φ25mm | VNĐ/kg | 47.000 | 51.000 |
| Thanh tròn đặc Φ30 – Φ60mm | VNĐ/kg | 46.000 | 50.000 |
| Thanh vuông đặc 10×10 – 20×20 | VNĐ/kg | 49.000 | 53.500 |
| CUỘN INOX 304 (coil) | |||
| Cuộn inox 304 dày 0,3 – 0,5mm | VNĐ/kg | 38.000 | 42.000 |
| Cuộn inox 304 dày 0,6 – 1,0mm | VNĐ/kg | 40.000 | 44.000 |
| Cuộn inox 304 dày 1,2 – 2,0mm | VNĐ/kg | 42.000 | 46.000 |
Biểu đồ giá inox 304 tấm 1mm
Tổng quan về inox 304
Thành phần hóa học AISI 304
Inox 304 (SUS304) là hợp kim thép không gỉ chứa 18% Chromium và 8% Nickel, đạt tiêu chuẩn AISI/ASTM A240.
- Chromium (Cr): 18 – 20%
- Nickel (Ni): 8 – 10,5%
- Carbon (C): tối đa 0,08%
- Manganese (Mn): tối đa 2%
Tính năng & ứng dụng
Inox 304 có khả năng chống gỉ, chịu nhiệt và dễ gia công, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.
- Thiết bị nhà bếp & gia dụng
- Công nghiệp thực phẩm & y tế
- Kiến trúc & xây dựng
- Thiết bị hóa chất nhẹ
Yếu tố ảnh hưởng đến giá
Giá inox 304 biến động theo nhiều yếu tố thị trường trong và ngoài nước, cần theo dõi thường xuyên để mua giá tốt.
- Giá Nickel & Chromium thế giới
- Tỷ giá USD/VNĐ
- Cung – cầu thị trường nội địa
- Chi phí vận chuyển & nhập khẩu